-
Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü
-
Taşınabilir Tek Gaz Dedektörü
-
Kişisel Gaz Dedektörü
-
sabit gaz dedektörü
-
Baca Gazı Analizörü
-
Hava Kalitesi İzleme İstasyonları
-
Egzoz Gazı Analizörü
-
Havadaki Parçacık Sayacı
-
Lazer Metan Dedektörü
-
Çevrimiçi Kızılötesi Syngas Analizörü
-
Açık Yol Kızılötesi Gaz Dedektörü
-
Ev Gaz Alarmı
-
İç Mekan Hava Kalitesi Monitörleri
-
Gaz Algılama Kontrolörü
-
Gaz Dedektörü Aksesuarları
-
Bütünlük Test Cihazı
-
Sıkıştırılmış Hava Kalite ve Saflık Araçları
-
Gaz Detektörü Sensörü
-
doraMerhaba, ekipmanı zaten Meksika'daki bir alüminyum eritme fabrikasında kullandım ve şirketinizin lazer cihazının işlevi beni şaşırttı.
-
Sylviaİyi gaz kaçağı tespit cihazı !!! Yüksek doğru test değerleri :D
Petrokimyada Zetron ZT400 CH2F2 Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü Monitörü Yüksek Akış Hızı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | çoklu gaz analizörü | Test öğesi | SO2 NO NO2 VOC NOX CO, özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Malzeme | Plastik | Boyut | 205x75x32mm |
Ağırlık | 300 gram | Garanti | 1 yıl |
Vurgulamak | Zetron Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü,Petrokimya Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü |
ZT400 serisi gaz dedektörü, farklı durumlar ve ortamlar için uygun özel yüksek yoğunluklu mühendislik plastikleri muhafazası.Gaz tespiti için size en güvenilir, doğru ve en güvenli çözümü sunmaya kendimizi adadık.
Algılanan gaz | Ölçüm aralığı | İsteğe bağlı aralıklar | Çözünürlük | Tepki Süresi |
Yanıcı gaz(EX) | %0-100 LEL | %0-100 HACİM | %0,1 LEL/%0,1 HAC | ≤10S |
oksijen(O2) | %0-30 HACİM | %0-25 HACİM | %0,01 HAC/%0,1 HAC | ≤10S |
Karbon monoksit (CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Hidrojen sülfit(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Amonyak(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Klor(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Hidrojen Klorür (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Nitrik oksit(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Azot dioksit(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
formaldehit(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Ozon(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0,01ppm/0,1ppm | ≤10S |
Karbondioksit(CO2) | 0-2000ppm | %0-100 HACİM | 1ppm/0,01%HAC | ≤10S |
Etiket: Kapalı Alan Gaz Monitörü, Yanıcı Algılama, Oksijen Algılama, Toksik Algılama, Mobilya gazı analizörü, duvar kağıdı, yeşil ev, Tarımsal Üretim Gaz Test Cihazı, OEM/ODM hizmeti