-
Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü
-
Taşınabilir Tek Gaz Dedektörü
-
Kişisel Gaz Dedektörü
-
sabit gaz dedektörü
-
Baca Gazı Analizörü
-
Hava Kalitesi İzleme İstasyonları
-
Egzoz Gazı Analizörü
-
Havadaki Parçacık Sayacı
-
Lazer Metan Dedektörü
-
Çevrimiçi Kızılötesi Syngas Analizörü
-
Açık Yol Kızılötesi Gaz Dedektörü
-
Ev Gaz Alarmı
-
İç Mekan Hava Kalitesi Monitörleri
-
Gaz Algılama Kontrolörü
-
Gaz Dedektörü Aksesuarları
-
Bütünlük Test Cihazı
-
Sıkıştırılmış Hava Kalite ve Saflık Araçları
-
Gaz Detektörü Sensörü
-
doraMerhaba, ekipmanı zaten Meksika'daki bir alüminyum eritme fabrikasında kullandım ve şirketinizin lazer cihazının işlevi beni şaşırttı.
-
Sylviaİyi gaz kaçağı tespit cihazı !!! Yüksek doğru test değerleri :D
K-40 Zetron Gaz Kaçağı Dedektörü Alarm Ölçümü IP67 Muayenesi

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Çoklu Gaz Dedektörü | örnekleme yöntemi | Doğal Difüzyon |
---|---|---|---|
Tepki Süresi | T <60s | Koruma seviyesi | IP67 |
Dış boyutlar | 136mm×72mm×32mm | Ağırlık | 300 gram |
Vurgulamak | Zetron gaz kaçak dedektörü alarmı,IP67 gaz kaçak dedektörü alarmı |
K40 Çoklu Gaz Dedektörü
* 32 tür gaz konsantrasyonuna dönüştürün
* Sağlam tasarım 7 metreden düşme testini geçti Su geçirmez ve toz geçirmez, IP67
* Geniş model yelpazesi Beş adede kadar yanıcı gaz hedef gaz olarak ayarlanabilir (seçenek) "%LEL" ve "ppm' cinsinden ölçümü etkinleştirin Yalnızca XP-3360lw ve XP-3368I-WV için
* Seçilebilir güç kaynağı alkalin AA piller / şarj edilebilir nikel metal hidrit AA piller
* Zamanlayıcı ve kronometre işlevi Yalnızca XP-3318II ve XP-3368II-W için
örnekleme yöntemi | doğal difüzyon |
Kesinlik | ≦ %5 FS |
Tepki Süresi | T <60s |
Patlamaya dayanıklı | Ex ib IIB T3 Gb |
Alarm Yöntemi | dört alarm yöntemi: ses, titreşim, ışık, ekran |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı -10℃~55℃ |
Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Çalışma gerilimi | DC3.7V Li pil 1800mAh |
Çalışma zamanı | ≧8h sürekli |
Şarj süresi | 4s~6s |
sensör ömrü | 2 yıl |
Koruma kategorisi | IP67 |
Ağırlık | yaklaşık 300g (pil dahil ancak aksesuarsız) |
Boyut | 136mm×72mm×32mm |
Modeli | Menzil | Çözünürlük | L-alarmı | H-alarmı |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | %0-30 hacim | %0,1 hacim | %19,5 hacim | %23,5 hacim |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | %0-100 LEL | %1 seviye | %20 LEL | %50 LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
ESKİ | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
C3H8 | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
C2H5OH | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0,1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0,1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0,1% hacim | 1000ppm | 2000ppm |
HAYIR | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0,1/0,01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0,001/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0,01/0,1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0,01/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
Not: Tüm gazlar ve aralıklar listelenmemiştir, daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.