-
Taşınabilir Çoklu Gaz Dedektörü
-
Taşınabilir Tek Gaz Dedektörü
-
Kişisel Gaz Dedektörü
-
sabit gaz dedektörü
-
Baca Gazı Analizörü
-
Hava Kalitesi İzleme İstasyonları
-
Egzoz Gazı Analizörü
-
Havadaki Parçacık Sayacı
-
Lazer Metan Dedektörü
-
Çevrimiçi Kızılötesi Syngas Analizörü
-
Açık Yol Kızılötesi Gaz Dedektörü
-
Ev Gaz Alarmı
-
İç Mekan Hava Kalitesi Monitörleri
-
Gaz Algılama Kontrolörü
-
Gaz Dedektörü Aksesuarları
-
Bütünlük Test Cihazı
-
Sıkıştırılmış Hava Kalite ve Saflık Araçları
-
Gaz Detektörü Sensörü
-
doraMerhaba, ekipmanı zaten Meksika'daki bir alüminyum eritme fabrikasında kullandım ve şirketinizin lazer cihazının işlevi beni şaşırttı.
-
Sylviaİyi gaz kaçağı tespit cihazı !!! Yüksek doğru test değerleri :D
Endüstriyel Sahne için BH-60 Zetron Toksik Gaz Kaçak Dedektörü Duvara Monte

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Sabit gaz dedektörü | Yükleme metodu | Duvara monte |
---|---|---|---|
Tepki Süresi | T <60s | Kabuk malzemesi | Alüminyum |
Dış boyutlar | 190x150x95mm (U×G×Y) | Patlamaya dayanıklı sınıf | Çıkış ⅡC T6 Gb |
Vurgulamak | Zetron Toksik Gaz Kaçak Dedektörü,Zehirli Gaz Kaçak Dedektörü Duvara Monte |
BH-60 Sabit Gaz Dedektörü
BH-60 sabit gaz dedektörü, havadaki gaz konsantrasyonunu dijital sinyal çıkışına çevirebilen gelişmiş bir katalitik gaz sensörü veya elektrokimyasal sensör kullanır.Gaz kontrolörü ile çalışan dedektör, rafinerilerde, kimya fabrikalarında, LPG istasyonlarında, kazan dairelerinde, boyahanelerde ve gaz bulunan diğer yerlerde gaz tespiti için kullanılabilir.
Ürün tipi | BH-60 sabit gaz dedektörü/verici |
Patlamaya dayanıklı kalite | Çıkış ⅡC T6 Gb |
Tepki Süresi | ≦30S |
Güç kaynağı | DC24V±10% |
Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
Çıkış akımı | 4-20mA |
çalışma nemi | %0-95 bağıl nem |
Kontak çıkışı | Serbest kontak çıkışı, maksimum güç 1kW |
Tek giriş | 4~20mA ve RS485 |
Kurulum yöntemi | Duvara monte |
Kabuk malzemesi | Alüminyum |
Boyutlar | 190x150x95mm(U×G×Y) |
Modeli | Menzil | Çözünürlük | L-alarmı | H-alarmı |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | %0-30 hacim | %0,1 hacim | %19,5 hacim | %23,5 hacim |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | %0-100 LEL | %1 seviye | %20 LEL | %50 LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
ESKİ | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
C3H8 | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
C2H5OH | %0-100 LEL | %1 seviye/%1 hacim | %20 LEL | %50 LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0,1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0,1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0,1% hacim | 1000ppm | 2000ppm |
HAYIR | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0,1/0,01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0,001/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0,01/0,1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0,01/0,1ppm | 5ppm | 10ppm |
Not: Tüm gazlar ve aralıklar listelenmemiştir, daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.